企業取組と情報公開|FORCEGROUP

医療機器においてもグローバルな競争が益々激しくなってきている今日、自社の医療機器に関わる知的財産の権利化はもちろん、お客さまの医療機器における競争力強化やブランド力向上のため医療機器の知的財産権利化を積極的にご提案しています。
日本 | 医療機器特許権 | 11 | 海外 | 医療機器特許権 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
医療機器商標権 | 6 | 医療機器商標権 | 8 |
■このほか医療機器関連特許40件余
■2020年12月現在
国 | 番号 | グループ別 |
---|---|---|
日本 | 5467668 | FEG |
日本 | 5601741 | FEG |
日本 | 5804440 | MFJ |
日本 | 5854414 | MFJ |
日本 | 5886454 | FEG |
日本 | 5937729 | MFJ |
韓国 | 10-1637803 | FEG |
中国 | 21480001487.3 | FEG |
日本 | 6178533 | FEG |
韓国 | 10-1769272 | FEG |
米国 | 9750530 | FEG |
日本 | 6210651 | FEG |
韓国 | 10-1809387 | FEG |
日本 | 6222875 | FEG |
欧州 | 2883565 | FEG |
米国 | 9981114B2 | FEG |
国 | 番号 | グループ別 |
---|---|---|
日本 | 5725133 | MFJ |
米国 | 4872823 | MFJ |
日本 | 5827926 | FEG |
日本 | 5827927 | FEG |
日本 | 5827928 | FEG |
日本 | 5861626 | FEG |
欧州 | 013337555 | MFJ |
インド | 2831823 | MFJ |
米国 | 5736046 | FEG |
中国 | 01983813 | MFJ |
ベトナム | 344717 | MFJ |
マレーシア | 2018070111 | MFJ |

社会の高度化に伴い、もはや高品質な医療機器は当然のこととされ、今では医療機器の信頼性や安全性が何より求められる時代となってきました。
私たちは医療機器製造とサービスを通じ、お客様へ安心という目には見えない付加価値をお届けするため、医療機器製造に携わる担当者全てに技能士を始めとする国家資格や各種資格取得を推進し、技術と品質、そして確かな信頼を担保する取組を行っています。
医療機器製造担当-国家技能士 | 医療機器製造担当-国家技能検定委員 |
---|---|
電子回路接続技能士 | 国家技能検定委員 |
電子機器組立技能士 | 国家技能検定補佐員 |
半導体製品製造技能士 | |
機械プラント技能士 | |
放電加工技能士 | |
金属塗装技能士 | |
FP技能士 |
医療機器製造担当-電子/電気系 | 医療機器製造担当-機械系 |
---|---|
電子回路接続技能士 | 機械プラント技能士 |
電子機器組立技能士 | 放電加工技能士 |
半導体製品製造技能士 | 金属塗装技能士 |
電気工事士 | 切削砥石取替試運転作業者 |
マイクロソルダリング上級オペレータ | ガス溶接作業者 |
アーク溶接作業者 |
医療機器製造担当-その他 | |
---|---|
FP技能士 | |
有機溶剤作業主任者 | |
毒物劇物取扱責任者 | |
エックス線作業主任者 | |
衛生管理者 | |
安全管理者 | |
防火管理者 | |
危険物取扱者 | |
品質管理検定 |
資格取得費用:全額会社負担
合格時:報奨金制度

医療機器の開発に際し、各大学や試験機関とも緊密に連携し、日々、技術の追求と蓄積、継承を続けています。また、更なる研鑽を目指し国や県などの助成金制度も活用し医療機器技術の高度化に取り組んでいます。
これまで活用した制度 >>
管轄 | 名称 | 年 | |
---|---|---|---|
国 | 特許庁 | 外国出願支援事業 採択 | 2019 |
県 | 栃木県 | 先端ものづくり産業研究開発等支援事業 採択(医療機器関連) | 2018 |
国 | 特許庁 | 外国出願支援事業 採択(グループ会社:メドフォースジャパン㈱) (医療機器関連) |
2018 |
国 | 特許庁 | 外国出願支援事業 採択(医療機器関連) | 2017 |
国 | 特許庁 | 外国出願支援事業 採択(グループ会社:メドフォースジャパン株) (医療機器関連) |
2016 |
国 | 中小企業庁 | ものづくり革新補助金 採択(医療機器関連) | 2015 |
県 | 栃木県 | とちぎ未来チャレンジファンド 採択(医療機器関連) | 2015 |
国 | 特許庁 | 外国出願支援事業 採択(医療機器関連) | 2015 |
国 | 特許庁 | 外国出願支援事業 採択(医療機器関連) | 2014 |

私たちは2008年より社外クレームを含む医療機器製造の各工程で発生した品質情報を全ての社員へ向けて公開しています。また、社外に対してもホームページ上で定期的に情報公開をしています。これは品質情報をオープンにすることで全ての社員が共有し、向き合い、改善を重ねていくことが、真に医療機器の品質向上につながると信じているからです。そして、これまでの9つのマネジメントシステム、4M変更管理、PPM管理に加え、新たにクリティカルキーアイテムによるキー特性管理を導入し、より確実性の高い万全な医療機器の品質管理体制を構築していきます。

業界のニーズやトレンドの把握、営業展開を兼ねてフォースグループ各社で
展示会/学会へ出展しています。
展示会名 | 場所 | 年 |
---|---|---|
関東甲信越地区手術看護学会 | パシフィコ横浜 | 2019 |
日本手術学会北海道地区 | 札幌医科大学 | 2019 |
日本臨床毛髪学会学術集会(医療機器関連) | 東京ホテルランウッド | 2018 |
日本臨床麻酔学会(医療機器関連) | 北九州国際会議場 | 2018 |
日本美容外科学会総会(医療機器関連) | TKPガーデンシティ品川 | 2018 |
日本手術看護学会九州地区(医療機器関連) | 沖縄コンベンションセンター | 2018 |
日本手術看護学会近畿地区(医療機器関連) | びわ湖プリンスホール | 2018 |
関東甲信越地区手術看護学会(医療機器関連) | パシフィコ横浜 | 2018 |
東北地区看護学会手術看護学会(医療機器関連) | 仙台市中小企業活性化センター | 2018 |
日本美容外科学会(医療機器関連) | 品川プリンスホテル | 2018 |
中材業務及び感染対策研究会(医療機器関連) | 大阪国際会議場 | 2018 |
日本胸部外科学会定期学術集会(医療機器関連) | ロイトン札幌 | 2017 |
日本手術看護学会九州地区(医療機器関連) | 佐賀市文化会館 | 2017 |
日本手術看護学界関東甲信越地方会(医療機器関連) | パシフィコ横浜 | 2017 |
機械要素技術展(医療機器関連) | 東京ビックサイト | 2015 |
CMEF SPRING FAIR(医療機器関連) | 中国上海 | 2015 |
とちぎ技術展示商談会(医療機器関連) | 富士重工 群馬製作所 | 2013 |
江戸・TOKYO 技とテクノの融合展 | 東京国際フォーラム | 2012 |
とちぎ技術展示商談会 | 日立アプライアンス | 2012 |
とちぎ技術展示商談会 | 日産自動車 厚木工場 | 2012 |
栃木産業復興プロジェクト技術交流会 | マロニエプラザ | 2012 |
とちぎの新技術・新工法展示商談会 | トヨタ自動車 本社 | 2011 |
技術交流展示会 | 日産自動車 上三川工場 | 2010 |
栃木・茨城合同技術展示商談会 | 本田技術研究所 | 2010 |
技術交流展示会 | マロニエプラザ | 2010 |
本田技術研究所内展示会 | 本田技術研究所 | 2009 |
中小企業テクノフェア | 東京ビックサイト | 2003 |
中小企業テクノフェア | 東京ビックサイト | 2001 |
中小企業テクノフェア | 東京ビックサイト | 2000 |
中小企業テクノフェア | 東京ビックサイト | 1999 |
中小企業テクノフェア | 東京ビックサイト | 1998 |
中小企業テクノフェア | 東京ビックサイト | 1997 |



長年に渡り医療機器製造分野に携わってきました豊富な経験と実績を活かし 2012年に日本初となる課題解決型ソリューションサイト「医療機器製造COM」を オープンし多くの皆さま方にご活用いただいています。


私たちがご提供する医療機器製造とサービスについて、お客さまへのアンケートやヒアリングを実施しその向上に役立てています。結果については全ての社員で共有するとともに、社外に対しても定期的にホームページ上で情報公開しています。



大手医療機器メーカーさま >>
製品立ち上げに関していつも迅速な対応をしていただき誠にありがとうございます。
また納期に関していつもご無理をお願いしまして恐縮です。
今後は適応規格等が厳しくなって行きますのでご対応の程よろしくお願いいたします。
大手医療機器メーカーさま >>
新製品の投入ということで製品の製造のみならず検査機の製作や冶具類の手配まで対応いただきありがとうございました。おかげさまで他社に先駆けて新製品を投入することができました。
大手医療機器メーカーさま >>
いつも弊社の生産対応をいただきありがとうございます。
レスポンスの良さにはいつも感心しています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

安全衛生委員会を設置しています。労働災害防止計画を立案し実行しています。
労働災害防止計画 | ||
---|---|---|
5年計画 | 平成31年度まで労働災害による死亡者 | ゼロ |
5年計画 | 平成31年度まで労働災害による死亡者 | ゼロ |
5年計画 | 平成31年度まで機械設備による負傷者 | ゼロ |

3.11東日本大震災を教訓に同年6月、防災管理マニュアルを制定しました。